Gewicht- & Masseneinheiten
Prev Next Aufzählung der Gewicht- und Masseneinheiten.
Standardwerte:
Name | Alias | Basis | Basiswert |
|---|
KILOGRAM | kg | kg | 1 |
TONNE | t | kg | 1000 |
POUND | lb | kg | 0.500 |
OUNCE | oz. | kg | 0.028 |
GRAM | g | kg | 0.001 |
MILLIGRAM | mg | kg | 0.000001 |
MICROGRAM | µg | kg | 0.000000001 |
NANOMGRAM | ng | kg | 0.000000000001 |
PICOGRAM | pg | kg | 0.000000000000001 |
War dieser Artikel hilfreich?
Verwandte Artikel
Konfiguration > Aufzählungen > Einheiten
Konfiguration > Aufzählungen > Einheiten
Orchestration > Konfiguration > Formularelemente > Zahl mit Einheit